divendres, 3 de juny del 2016

Notes finals AFD

Seguidament us exposem les notes de les tres avaluacions i la final. Si teniu qualsevol dubte podeu vindre:
dilluns i dimecres a les 15h
dimarts i dijous a les 9h

FINAL A        
AFd        
  1 2 3 FINAL
MARTA ALFONSO 7,18 7,1 7,8 7,37
LLORENÇ ANTON 7,56 7,5 8,2 7,74
LYDIA ARSEGUET 6,80 7,6 7,1 7,18
SHEILA ASSANTE 9,05 8,8 8,7 8,84
CRISTINA ATIENZA 7,06 7,3   4,00
FERNARDO BAUSA 9,12 7,2 7,1 7,81
SARA BLAY 7,13 4,9 6,4 6,16
VICENT CABEZA 9,05 8,7 9 8,91
DIBI KOUANE FRANK 5,59 4,8 5,3 5,22
VICENT DOLZ 6,82 5,4 6,5 6,25
PAULA GALLEGO 8,73 8,7 8,9 8,78
XAVIER GARCIA 8,18 4,7   4,00
ESTHER GINER 7,81 8,0 6,6 7,47
ADRIAN GIRONA 6,63 6,1 6 6,23
ROGER GOMEZ 6,28 4,7 2,2 4,38
PEDRO LIRA 7,79 6,2 6,3 6,77
RICARDO LOPEZ 8,45 6,9 6,5 7,27
JORGE MARQUEZ 6,51 5,5 5,6 5,87
VICTOR  MARTINEZ 7,19 6,9 6,1 6,74
MIGUEL MARTINEZ 7,67 6,1 6,2 6,65
DAVID MELIÀ 7,40 4,5 5,2 5,71
ISABEL MICÓ 7,20 6,9 5,5 6,53
JESUS MONTES 6,25 3,9 4,2 4,79
OSCAR MONTORO 6,83 5,2 5,3 5,76
CARLES MORENO 6,87 4,2 3,3 4,77
ALEJANDRO PEÑALBA 6,49 5,8 7,2 6,50
JUAN MAN QUINTEROS 6,67 6,2 6,1 6,31
JAIME ROSA 7,16 4,8 4,7 5,56
DAVID SALOM 9,02 6,4 5,7 7,04
CRISTINA SANCHEZ 7,44 7,5 5,9 6,94
RUBEN SIMO 5,59 5,2 6,7 5,83
ALVARO SISTERNES 6,91 5,8 5,6 6,10
ALEJANDRO TOLEDO 7,05 5,5 6,5 6,36
RICARDO TOMAS 8,72 6,5 5,7 6,97
SERGIO TORMO 5,48 5,0 6,2 5,55
JOSE VILLALBA 5,08 4,2 4,8 4,71


FINAL   B
AFd
  1 2 3 FINAL
Diego Alós 6,28 4,19 3,98 4,82
Jonathan Aranda 6,81 4,06 5,14 5,34
Adrian Bádenas 6,50 4,89 5,26 5,55
Vicente Baixauli 6,79 4,37 6,51 5,89
Óscar Belmar 7,98 6,69 5,49 6,72
Néstor Bermell 6,97 4,89 5,25 5,70
Guillermo Boluda 7,42 5,89 4,93 6,08
Josep Botella 6,41 4,27 4,73 5,13
David Canet 8,76 7,69 7,04 7,83
Dani Casasus 6,31 5,03 4,38 5,24
Fran Chirivella 7,73 7,63 5,91 7,09
David Clarí 6,82 6,38 4,50 5,90
Cayetano Felguera 7,70 8,04 5,45 7,06
Jaume García 7,26 5,03 6,64 6,31
Ivan Gijón 7,15 6,10 2,70 5,32
Alba González 8,45 6,58 7,31 7,45
Pablo Hornos 7,60 6,35 5,98 6,64
Daniel Mafe 8,48 6,76 6,31 7,18
Nacho Payá 6,88 4,98 4,81 5,56
Josep Vicent Peiró 8,81 6,82 5,99 7,21
Ismael Ratia 8,16 6,75 5,49 6,80
Alba Rosaleén 7,20 5,48 5,84 6,17
Pamela Santos 7,32 6,84 5,61 6,59
Sergio Soto 7,00 5,59 5,54 6,04
Carles Suarez 7,44 5,45 5,31 6,07
Araceli Tolosa 7,00 5,54 5,01 5,85
Cristobal Torres 6,33 6,04 3,05 5,14
Ignacio Viadel 8,35 6,40 6,69 7,15
Néstor Vila 7,67 5,07 6,35 6,36
Álvaro Villar 7,42 4,71 5,56 5,90